Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 1971 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 8 december 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05901 |
Huurprijs | € 1.950,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 3.900,- |
Servicekosten | € 65,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zaterdag 1 januari 2022 |
Aangeboden sinds | Woensdag 8 december 2021 |
Laatste wijziging | Vrijdag 7 januari 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1971 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 123,3 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 114,2 m² |
Woonkameroppervlakte | 26,86 m² |
Keukenoppervlakte | 8,04 m² |
Inhoud | 360 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 10,1 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 14,6 m² |
Balkonoppervlakte | 14,69 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Centrale voorziening |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Amstelveen I 5858 | Amstelveen I 5858 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Amstelveen I 5858 | Amstelveen I 5858 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.