Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Bouwperiode | 1998 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 12 oktober 2020 |
Aangeboden sinds | Maandag 12 oktober 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05772 |
Huurprijs | € 2.000,- per maand |
Borg | € 4.000,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 12 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Woensdag 13 januari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 4e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1998 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 110 m² |
Woonkameroppervlakte | 52,5 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 35 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In centrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eigendomsituatie | Erfpacht met opstalvergoeding |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.