Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Bouwperiode | 1940 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 augustus 2022 |
Beschikbaar vanaf | Donderdag 1 september 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05978 |
Huurprijs | € 3.100,- per maand (gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 6.200,- |
Verwarming | € 150,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per donderdag 1 september 2022 |
Beschikbaar vanaf | Donderdag 1 september 2022 |
Beschikbaar tot | Zaterdag 31 augustus 2024 |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 augustus 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 12 september 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1940 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 106 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Balkonoppervlakte | 5,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij snelweg |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Centrale voorziening |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Amsterdam Z 3514 | Amsterdam Z 3514 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.