Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1938 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 mei 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05943 |
Vraagprijs | € 2.500.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 mei 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 14 juni 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1938 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 210 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 318 m² |
Inhoud | 925 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 3 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Inloopdouche Ligbad Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Amsterdam AB 971 | Amsterdam AB 971 |
Perceeloppervlakte | 210 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.