Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Bouwperiode | 1991 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 23 november 2020 |
Aangeboden sinds | Maandag 23 november 2020 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05779 |
Vraagprijs | € 615.000,- k.k. |
Servicekosten | € 100,- |
Elektra | € 22,- |
Verwarming | € 58,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 23 november 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 28 december 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1991 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 78 m² |
Inhoud | 240 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Zonneterras |
Oriëntering | West |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha W21 Eco |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Amsterdam L 4550 | Amsterdam L 4550 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.